Zápasy - II. Česká národní hokejová liga - Skupina C 1985/86
kolo | datum | domácí | hosté | třetiny | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | neděle 29.9. | Přerov | Hodonín | 2:1 | (1:0, 1:1, 0:0) | |
2. | neděle 6.10. | Hodonín | Vyškov | 6:5 | (2:3, 1:0, 3:2) | |
3. | neděle 13.10. | Havířov | Hodonín | 5:4 | (2:1, 2:1, 1:2) | |
4. | neděle 20.10. | Hodonín | Kopřivnice | 3:3 | (1:0, 2:2, 0:1) | |
5. | středa 23.10. | Třinec | Hodonín | 6:2 | (2:0, 1:0, 3:2) | |
6. | neděle 27.10. | Prostějov | Hodonín | 5:7 | (1:2, 3:3, 1:2) | |
7. | neděle 3.11. | Hodonín | Třebíč | 6:8 | (3:3, 2:2, 1:3) | |
8. | neděle 10.11. | Hodonín | Přerov | 4:6 | (2:2, 1:3, 1:1) | |
9. | neděle 17.11. | Vyškov | Hodonín | 1:3 | (1:2, 0:0, 0:1) | |
10. | neděle 24.11. | Hodonín | Havířov | 4:4 | (2:1, 2:0, 0:3) | |
11. | neděle 1.12. | Kopřivnice | Hodonín | 8:4 | (4:1, 3:1, 1:2) | |
12. | čtvrtek 5.12. | Hodonín | Třinec | 2:3 | (0:1, 2:2, 0:0) | |
13. | neděle 8.12. | Hodonín | Prostějov | 6:3 | (2:0, 2:1, 2:2) | |
14. | neděle 15.12. | Třebíč | Hodonín | 2:0 | (1:0, 1:0, 0:0) | |
15. | sobota 21.12. | Přerov | Hodonín | 6:2 | (1:1, 1:0, 4:1) | |
17. | pátek 3.1. | Havířov | Hodonín | 2:2 | (0:1, 1:1, 1:0) | |
18. | neděle 5.1. | Hodonín | Kopřivnice | 1:0 | (0:0, 0:0, 1:0) | |
19. | čtvrtek 9.1. | Třinec | Hodonín | 3:1 | (1:1, 0:0, 2:0) | |
16. | sobota 11.1. | Hodonín | Vyškov | 4:3 | (2:0, 2:1, 0:2) | |
20. | neděle 19.1. | Prostějov | Hodonín | 4:1 | (2:0, 1:1, 1:0) | |
21. | neděle 26.1. | Hodonín | Třebíč | 4:2 | (1:0, 1:0, 2:2) | |
22. | neděle 2.2. | Hodonín | Přerov | 6:5 | (0:0, 2:4, 4:1) | |
23. | neděle 9.2. | Vyškov | Hodonín | 1:3 | (0:1, 0:1, 1:1) | |
24. | čtvrtek 13.2. | Hodonín | Havířov | 2:5 | (0:2, 1:1, 1:2) | |
25. | neděle 16.2. | Kopřivnice | Hodonín | 7:2 | (1:0, 3:0, 3:2) | |
26. | neděle 23.2. | Hodonín | Třinec | 4:2 | (1:0, 2:1, 1:1) | |
27. | neděle 2.3. | Hodonín | Prostějov | 7:5 | (1:1, 4:2, 2:2) | |
28. | neděle 9.3. | Třebíč | Hodonín | 4:4 | (2:3, 1:1, 1:0) |
Zápasy
- A-tým - příprávné zápasy 2020/2021
- II. liga - Východ 2019/20
- II. liga - skupina Jih a Východ 2018/19
- II. liga - skupina Východ 2017/18
- II. liga - skupina Východ 2016/17
- II. liga - skupina Východ 2015/16
- II. liga - skupina Východ 2014/15
- II. liga - skupina Východ 2013/14
- II. liga - skupina Střed 2012/13
- II. liga - skupina Střed 2011/12
- II. liga - skupina Východ 2010/11
- II. liga - skupina Východ 2009/10
- II. liga - skupina Východ 2008/09
- II. liga - skupina Východ 2007/08
- II. liga - skupina Východ 2006/07
- II. liga - skupina Východ 2005/06
- II. liga - skupina Východ 2004/05
- Krajský přebor mužů jižní Moravy a Vysočiny 2003/04
- Krajský přebor mužů jižní Moravy a Vysočiny 2002/03
- Jihomoravský přebor II. třída 2001/02
- I. Česká národní hokejová liga 1994/95
- I. Česká národní hokejová liga 1993/94
- I. Česká národní hokejová liga 1992/93
- I. Česká národní hokejová liga 1991/92
- I. Česká národní hokejová liga 1990/91
- II. Česká národní hokejová liga - Skupina C 1989/90
- II. Česká národní hokejová liga - Skupina C 1988/89
- II. Česká národní hokejová liga - Skupina C 1987/88
- II. Česká národní hokejová liga - Skupina C 1986/87
- II. Česká národní hokejová liga - Skupina C 1985/86
- Krajský přebor - skupina B 1984/85
- Krajský přebor - skupina B 1983/84
- Krajský přebor I. 1982/83
- Krajský přebor I. 1981/82
- Krajský přebor I. 1980/81
- Krajský přebor I. 1979/80
- II. Česká národní hokejová liga - Skupina D 1978/79
- II. Česká národní hokejová liga - Skupina D 1977/78
- II. Česká národní hokejová liga - skupina C 1976/77
- II. Česká národní hokejová liga - skupina C 1975/76
- Divize Jihomoravského kraje 1974/75
- Divize Jihomoravského kraje 1973/74
- Česká národní hokejová liga - Skupina B 1971/72
- II. liga - skupina B 1962/63
- II. liga - skupina B 1961/62
- II. liga - skupina B 1960/61
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |