Zápasy - II. Česká národní hokejová liga - skupina C 1975/76
kolo | datum | domácí | hosté | třetiny | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | neděle 2.11. | Přerov | Hodonín | 6:2 | (2:0, 0:1, 4:1) | |
2. | čtvrtek 6.11. | Vsetín | Hodonín | 1:1 | (0:1, 1:0, 0:0) | |
3. | neděle 9.11. | Hodonín | Třinec | 6:2 | (2:2, 4:0, 0:0) | |
4. | středa 12.11. | Havířov | Hodonín | 3:1 | (1:1, 1:0, 1:0) | |
5. | neděle 16.11. | Hodonín | Dukla Hodonín | 5:5 | (0:3, 3:1, 2:1) | |
6. | čtvrtek 20.11. | Třebíč | Hodonín | 5:2 | (2:1, 2:0, 1:1) | |
7. | neděle 23.11. | Hodonín | Kopřivnice | 3:5 | (1:0, 2:3, 0:2) | |
8. | neděle 30.11. | Hodonín | Přerov | 6:4 | (1:3, 2:0, 3:1) | |
9. | středa 3.12. | Hodonín | Vsetín | 0:4 | (0:2, 0:1, 0:1) | |
10. | neděle 7.12. | Třinec | Hodonín | 6:1 | (0:0, 4:0, 2:1) | |
11. | čtvrtek 11.12. | Hodonín | Havířov | 3:3 | (0:1, 1:0, 2:2) | |
12. | neděle 14.12. | Dukla Hodonín | Hodonín | 3:1 | (1:1, 2:0, 0:0) | |
13. | středa 17.12. | Hodonín | Třebíč | 5:4 | (1:0, 2:3, 2:1) | |
14. | sobota 20.12. | Kopřivnice | Hodonín | 4:3 | (1:0, 2:2, 1:1) | |
15. | neděle 4.1. | Přerov | Hodonín | 3:7 | (2:2, 0:4, 1:1) | |
16. | středa 7.1. | Vsetín | Hodonín | 6:3 | (2:0, 2:0, 2:3) | |
17. | neděle 11.1. | Hodonín | Třinec | 2:3 | (1:1, 1:2, 0:0) | |
18. | středa 14.1. | Havířov | Hodonín | 12:3 | (4:1, 5:0, 3:2) | |
19. | neděle 18.1. | Hodonín | Dukla Hodonín | 5:4 | (1:2, 1:0, 3:2) | |
20. | středa 21.1. | Třebíč | Hodonín | 7:1 | (2:0, 2:1, 3:0) | |
21. | neděle 25.1. | Hodonín | Kopřivnice | 2:4 | (0:1, 2:2, 0:1) | |
22. | neděle 1.2. | Hodonín | Přerov | 2:3 | (0:2, 2:0, 0:1) | |
23. | středa 4.2. | Hodonín | Vsetín | 10:5 | (1:2, 7:1, 2:2) | |
24. | neděle 8.2. | Třinec | Hodonín | 12:4 | (5:1, 2:1, 5:2) | |
25. | středa 11.2. | Hodonín | Havířov | 5:6 | (1:2, 0:2, 4:2) | |
26. | neděle 15.2. | Dukla Hodonín | Hodonín | 4:4 | (0:0, 0:2, 4:2) | |
27. | středa 18.2. | Hodonín | Třebíč | 8:6 | (2:1, 3:3, 3:2) | |
28. | neděle 22.2. | Kopřivnice | Hodonín | 12:8 | (6:2, 2:3, 4:3) |
Zápasy
- A-tým - příprávné zápasy 2020/2021
- II. liga - Východ 2019/20
- II. liga - skupina Jih a Východ 2018/19
- II. liga - skupina Východ 2017/18
- II. liga - skupina Východ 2016/17
- II. liga - skupina Východ 2015/16
- II. liga - skupina Východ 2014/15
- II. liga - skupina Východ 2013/14
- II. liga - skupina Střed 2012/13
- II. liga - skupina Střed 2011/12
- II. liga - skupina Východ 2010/11
- II. liga - skupina Východ 2009/10
- II. liga - skupina Východ 2008/09
- II. liga - skupina Východ 2007/08
- II. liga - skupina Východ 2006/07
- II. liga - skupina Východ 2005/06
- II. liga - skupina Východ 2004/05
- Krajský přebor mužů jižní Moravy a Vysočiny 2003/04
- Krajský přebor mužů jižní Moravy a Vysočiny 2002/03
- Jihomoravský přebor II. třída 2001/02
- I. Česká národní hokejová liga 1994/95
- I. Česká národní hokejová liga 1993/94
- I. Česká národní hokejová liga 1992/93
- I. Česká národní hokejová liga 1991/92
- I. Česká národní hokejová liga 1990/91
- II. Česká národní hokejová liga - Skupina C 1989/90
- II. Česká národní hokejová liga - Skupina C 1988/89
- II. Česká národní hokejová liga - Skupina C 1987/88
- II. Česká národní hokejová liga - Skupina C 1986/87
- II. Česká národní hokejová liga - Skupina C 1985/86
- Krajský přebor - skupina B 1984/85
- Krajský přebor - skupina B 1983/84
- Krajský přebor I. 1982/83
- Krajský přebor I. 1981/82
- Krajský přebor I. 1980/81
- Krajský přebor I. 1979/80
- II. Česká národní hokejová liga - Skupina D 1978/79
- II. Česká národní hokejová liga - Skupina D 1977/78
- II. Česká národní hokejová liga - skupina C 1976/77
- II. Česká národní hokejová liga - skupina C 1975/76
- Divize Jihomoravského kraje 1974/75
- Divize Jihomoravského kraje 1973/74
- Česká národní hokejová liga - Skupina B 1971/72
- II. liga - skupina B 1962/63
- II. liga - skupina B 1961/62
- II. liga - skupina B 1960/61
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |