Adam ŠKUTCHAN (útočník)
II. liga - skupina Jih a Východ 2018/19 | filtr: góly
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Góly |
---|---|---|---|---|
26. | 15.12.2018 | Písek vs Hodonín | 2:7 | 2 |
18. | 17.11.2018 | Žďár nad Sázavou vs Hodonín | 4:7 | 2 |
10. | 17.10.2018 | Orlová vs Hodonín | 0:8 | 1 |
38. | 09.02.2019 | Hodonín vs Písek | 5:3 | 1 |
31. | 12.01.2019 | Hodonín vs Žďár nad Sázavou | 3:2 | 1 |
20. | 24.11.2018 | Hodonín vs Tábor | 5:3 | 1 |
19. | 21.11.2018 | Hodonín vs Orlová | 10:2 | 1 |
16. | 12.11.2018 | Hodonín vs Šumperk | 4:5p | 1 |
14. | 31.10.2018 | Kopřivnice vs Hodonín | 5:3 | 1 |
13. | 27.10.2018 | Hodonín vs Val. Meziříčí | 10:2 | 1 |
12. | 24.10.2018 | Nový Jičín vs Hodonín | 4:3 | 1 |
39. | 13.02.2019 | Nový Jičín vs Hodonín | 2:10 | 1 |
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |