Ondřej ŠEVČÍK (obránce)
II. liga - skupina Jih a Východ 2018/19 | filtr: asistence
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
ČF3 | 06.03.2019 | Hodonín vs M. Budějovice | 4:2 | 1 |
38. | 09.02.2019 | Hodonín vs Písek | 5:3 | 1 |
21. | 27.11.2018 | Opava vs Hodonín | 6:5 | 1 |
10. | 17.10.2018 | Orlová vs Hodonín | 0:8 | 1 |
7. | 03.10.2018 | Šumperk vs Hodonín | 5:1 | 1 |
2. | 15.09.2018 | Hodonín vs Orlová | 7:3 | 1 |
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |