Pavel KŘÍŽ (útočník)
II. liga - skupina Východ 2013/14 | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
ČF4 | 03.03.2014 | Hodonín vs Poruba | 4:5 | 2 (1+1) |
43. | 19.02.2014 | Val. Meziříčí vs Hodonín | 3:5 | 1 (1+0) |
39. | 05.02.2014 | Hodonín vs Poruba | 6:4 | 1 (0+1) |
38. | 01.02.2014 | Technika Brno vs Hodonín | 3:7 | 4 (1+3) |
36. | 25.01.2014 | Břeclav vs Hodonín | 3:4p | 1 (0+1) |
34. | 18.01.2014 | Opava vs Hodonín | 2:1 | 1 (0+1) |
33. | 15.01.2014 | Frýdek-Místek vs Hodonín | 0:4 | 2 (1+1) |
32. | 11.01.2014 | Hodonín vs Val. Meziříčí | 6:0 | 3 (1+2) |
30. | 04.01.2014 | Hodonín vs Přerov | 2:3p | 1 (1+0) |
29. | 21.12.2013 | Hodonín vs Orlová | 3:1 | 1 (0+1) |
26. | 11.12.2013 | Vsetín vs Hodonín | 3:1 | 1 (0+1) |
25. | 07.12.2013 | Hodonín vs Břeclav | 5:4 | 1 (1+0) |
24. | 04.12.2013 | Prostějov vs Hodonín | 7:2 | 2 (0+2) |
23. | 30.11.2013 | Hodonín vs Opava | 2:3p | 1 (1+0) |
22. | 27.11.2013 | Hodonín vs Frýdek-Místek | 4:6 | 1 (1+0) |
20. | 20.11.2013 | Hodonín vs Nový Jičín | 4:2 | 1 (0+1) |
17. | 09.11.2013 | Hodonín vs Poruba | 4:2 | 2 (0+2) |
16. | 06.11.2013 | Technika Brno vs Hodonín | 3:6 | 3 (2+1) |
15. | 02.11.2013 | Hodonín vs Vsetín | 7:4 | 2 (1+1) |
13. | 26.10.2013 | Hodonín vs Prostějov | 2:6 | 1 (1+0) |
12. | 23.10.2013 | Opava vs Hodonín | 5:4p | 3 (2+1) |
11. | 19.10.2013 | Frýdek-Místek vs Hodonín | 2:6 | 2 (0+2) |
9. | 12.10.2013 | Nový Jičín vs Hodonín | 1:5 | 2 (2+0) |
7. | 05.10.2013 | Hodonín vs Orlová | 6:2 | 1 (1+0) |
6. | 02.10.2013 | Poruba vs Hodonín | 3:2 | 1 (0+1) |
5. | 28.09.2013 | Hodonín vs Technika Brno | 6:4 | 3 (2+1) |
1. | 14.09.2013 | Hodonín vs Opava | 5:3 | 1 (1+0) |
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |