Pavel KŘÍŽ (útočník)
II. liga - skupina Střed 2012/13 | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
FIN2 | 25.03.2013 | Technika Brno vs Hodonín | 3:6 | 4 (1+3) |
FIN1 | 23.03.2013 | Hodonín vs Technika Brno | 3:4sn | 1 (1+0) |
SF3 | 16.03.2013 | Hodonín vs Kolín | 3:4 | 1 (1+0) |
SF1 | 12.03.2013 | Hodonín vs Kolín | 5:4 | 1 (0+1) |
ČF3 | 06.03.2013 | Hodonín vs M. Budějovice | 12:0 | 4 (1+3) |
ČF2 | 04.03.2013 | M. Budějovice vs Hodonín | 2:3sn | 1 (0+1) |
36. | 27.02.2013 | Hodonín vs Žďár nad Sázavou | 11:5 | 4 (2+2) |
35. | 22.02.2013 | Břeclav vs Hodonín | 2:5 | 2 (0+2) |
34. | 20.02.2013 | Hodonín vs Chotěboř | 7:1 | 3 (0+3) |
33. | 13.02.2013 | Nymburk vs Hodonín | 5:4p | 1 (0+1) |
32. | 09.02.2013 | J. Hradec vs Hodonín | 1:9 | 4 (1+3) |
29. | 26.01.2013 | Hodonín vs Technika Brno | 7:2 | 1 (1+0) |
26. | 12.01.2013 | Hodonín vs Břeclav | 9:1 | 1 (0+1) |
25. | 06.01.2013 | Chotěboř vs Hodonín | 2:8 | 5 (2+3) |
21. | 12.12.2012 | Hodonín vs M. Budějovice | 5:2 | 1 (1+0) |
19. | 05.12.2012 | Hodonín vs Kolín | 5:2 | 1 (1+0) |
18. | 01.12.2012 | Hodonín vs Žďár nad Sázavou | 3:1 | 1 (0+1) |
16. | 24.11.2012 | Hodonín vs Chotěboř | 9:3 | 1 (0+1) |
15. | 18.11.2012 | Nymburk vs Hodonín | 6:7sn | 4 (1+3) |
13. | 10.11.2012 | Hodonín vs Pelhřimov | 12:6 | 2 (1+1) |
12. | 07.11.2012 | M. Budějovice vs Hodonín | 0:11 | 2 (0+2) |
9. | 21.10.2012 | Žďár nad Sázavou vs Hodonín | 4:7 | 3 (1+2) |
8. | 17.10.2012 | Hodonín vs Břeclav | 7:3 | 2 (1+1) |
7. | 14.10.2012 | Chotěboř vs Hodonín | 4:7 | 1 (0+1) |
6. | 06.10.2012 | Hodonín vs Nymburk | 9:1 | 1 (1+0) |
5. | 03.10.2012 | Hodonín vs J. Hradec | 6:4 | 2 (1+1) |
3. | 22.09.2012 | Hodonín vs M. Budějovice | 6:4 | 5 (1+4) |
2. | 19.09.2012 | Technika Brno vs Hodonín | 2:5 | 1 (1+0) |
1. | 16.09.2012 | Hodonín vs Kolín | 5:4p | 2 (1+1) |
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |