Statistiky: II. liga - skupina Východ 2006/07 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | Gph | Gos | Stř. | + | - | +/- | TM | 2 - 5 - o - k - th | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Peš Petr | U | 42 | 15 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 23 - 0 - 1 - 0 - 1 | ||
35 | Meixner Tomáš | U | 41 | 16 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
10 | Šebek David | U | 41 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
81 | Kučera Zdeněk | U | 40 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
8 | Hoza Michal | U | 27 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||
33 | Bauer David | U | 38 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
18 | Rapant Michal | U | 38 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
15 | Pšurný Aleš | U | 21 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
28 | Baranek Miroslav | U | 31 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||
21 | Kočara Vladimír | U | 12 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
9 | Pochylý Robert | U | 32 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
22 | Matůšek Oldřich | U | 33 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||
39 | Obdržálek Petr | U | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 - 1 - 0 - 1 - 0 | ||
28 | Šúrek Michal | U | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
20 | Foltýn Petr | U | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
77 | Sajdl Jakub | U | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 - 1 - 0 - 1 - 0 | ||
15 | Zábranský Martin | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
20 | Šimunek Roman | U | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
39 | Novák Tomáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
75 | Šťastný Radim | O | 43 | 7 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 24 - 1 - 0 - 0 - 0 | ||
25 | Zapletal Jiří | O | 44 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 32 - 0 - 3 - 0 - 0 | ||
11 | Pokorný Petr | O | 41 | 4 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 33 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||
44 | Kello Milan | O | 42 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 26 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||
4 | Karlíček Milan | O | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
83 | Durda Radomil | O | 30 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||
23 | Šimeček Radek | O | 31 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||
20 | Raška Martin | O | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||
88 | Ševela Zdeněk | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
83 | Špelda Lukáš | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
4 | Létal Michal | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||
21 | Florian Jakub | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Rech Jiří | 26 | 1396 | 797 | 64 | 733 | 2,75 | 91,97 | 2 | 0 | 20 |
27 | Hubačka Ondřej | 5 | 270 | 141 | 9 | 132 | 2 | 93,62 | 1 | 0 | 0 |
0 | Novotný Pavel | 1 | 20 | 7 | 3 | 4 | 9 | 57,14 | 0 | 0 | 0 |
7 | Foukal Miroslav | 2 | 80 | 37 | 6 | 31 | 4,5 | 83,78 | 0 | 0 | 0 |
27 | Švaříček Jan | 4 | 242 | 127 | 11 | 116 | 2,73 | 91,34 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hrušovský Roman | 3 | 140 | 59 | 4 | 55 | 1,71 | 93,22 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kubeš Tomáš | 9 | 494 | 291 | 25 | 266 | 3,04 | 91,41 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 11.09.2017
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Gph, Gos, Stř. - góly v přesilových hrách a v oslabení, střely na branku
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz
Statistiky
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |