Statistiky: II. liga - skupina Východ 2016/17 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | Gph | Gos | Stř. | + | - | +/- | TM | 2 - 5 - o - k - th | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Jurča Petr | U | 40 | 31 | 22 | 53 | 11 | 1 | 191 | 39 | 39 | 0 | 32 | 16 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
88 | Kadlec Jakub | U | 36 | 24 | 26 | 50 | 9 | 2 | 116 | 39 | 36 | +3 | 43 | 9 - 1 - 0 - 1 - 0 | |||||
40 | Peš Petr | U | 39 | 8 | 37 | 45 | 3 | 0 | 76 | 41 | 38 | +3 | 98 | 24 - 0 - 3 - 1 - 0 | |||||
97 | Vaněk Daniel | U | 38 | 21 | 18 | 39 | 6 | 1 | 94 | 30 | 29 | +1 | 28 | 14 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
17 | Vrána Jakub | U | 40 | 13 | 16 | 29 | 4 | 1 | 95 | 33 | 32 | +1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
71 | Matula Dominik | U | 24 | 10 | 16 | 26 | 1 | 1 | 85 | 23 | 23 | 0 | 38 | 9 - 0 - 2 - 0 - 0 | |||||
22 | Hajný Jakub | U | 35 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 90 | 19 | 19 | 0 | 72 | 26 - 0 - 2 - 0 - 0 | |||||
64 | Kuba Michal | U | 30 | 10 | 7 | 17 | 1 | 0 | 59 | 15 | 23 | -8 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
10 | Hložánek Erik | U | 40 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 51 | 18 | 13 | +5 | 30 | 15 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
9 | Charvát Matěj | U | 38 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 35 | 18 | 17 | +1 | 34 | 17 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
57 | Janás David | U | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | 4 | +1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
20 | Garčic Richard | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
12 | Venclík Michal | U | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
23 | Zháňal Radek | U | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | +3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
18 | Černohous Vít | U | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | 9 | -3 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
71 | Kononenko Kirill | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
20 | Račický Tomáš | U | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
57 | Horváth Lukáš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
12 | Ling Ondřej | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
24 | Tomi Jakub | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
92 | Miklík Martin | O | 40 | 5 | 16 | 21 | 1 | 1 | 56 | 29 | 36 | -7 | 54 | 17 - 0 - 2 - 0 - 0 | |||||
81 | Haloda Marek | O | 39 | 2 | 18 | 20 | 1 | 0 | 81 | 37 | 34 | +3 | 32 | 16 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
21 | Pokorný Petr | O | 37 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 45 | 27 | 27 | 0 | 34 | 17 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
11 | Kužílek Jakub | O | 32 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 24 | 22 | +2 | 26 | 8 - 0 - 1 - 0 - 0 | |||||
80 | Polesný David | O | 40 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 45 | 41 | 32 | +9 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
23 | Potekhin Mikhail | O | 27 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 32 | 18 | 21 | -3 | 20 | 10 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
19 | Gazda Daniel | O | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
19 | Jedlička Robert | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
12 | Talán Juraj | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
19 | Hovsepyan Norair | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | +3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
19 | Weber Patrik | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
12 | Sorokin Ilia | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | -4 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
76 | Loginovsky Igor | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 18 | -5 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Zollpriester Jakub | 1 | 54 | 28 | 3 | 25 | 3,33 | 89,29 | 0 | 0 | 0 |
60 | Kotvan Zdenko | 14 | 738 | 449 | 42 | 407 | 3,41 | 90,65 | 0 | 0 | 0 |
42 | Haloda Ondřej | 29 | 1467 | 788 | 88 | 700 | 3,6 | 88,83 | 1 | 0 | 2 |
72 | Kukin Fedor | 5 | 173 | 111 | 17 | 94 | 5,9 | 84,68 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 04.02.2018
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Gph, Gos, Stř. - góly v přesilových hrách a v oslabení, střely na branku
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz
Statistiky
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | SUM | Šumperk | 23 | 113:50 | 60 |
2. | HBR | Havl. Brod | 22 | 91:68 | 45 |
3. | OPA | Opava | 22 | 83:74 | 36 |
4. | HOD | Hodonín | 22 | 91:87 | 35 |
5. | VAL | Val. Meziříčí | 22 | 77:65 | 33 |
6. | KOP | Kopřivnice | 23 | 77:83 | 29 |
7. | ZNS | Žďár n/S | 22 | 80:89 | 29 |
8. | NJI | Nový Jičín | 22 | 68:95 | 27 |
9. | MBU | Mor. Budějovice | 22 | 61:130 | 6 |