Statistiky: II. liga - skupina Východ 2013/14 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | Gph | Gos | Stř. | + | - | +/- | TM | 2 - 5 - o - k - th | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Špok Martin | U | 42 | 27 | 26 | 53 | 11 | 1 | 145 | 71 | 49 | +22 | 28 | 14 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
75 | Jurásek Zdeněk | U | 44 | 23 | 27 | 50 | 7 | 1 | 155 | 68 | 44 | +24 | 24 | 12 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
12 | Kříž Pavel | U | 42 | 20 | 23 | 43 | 4 | 1 | 111 | 58 | 53 | +5 | 67 | 21 - 1 - 0 - 1 - 0 | |||||
40 | Peš Petr | U | 38 | 15 | 27 | 42 | 6 | 0 | 89 | 62 | 36 | +26 | 70 | 15 - 0 - 2 - 1 - 0 | |||||
69 | Velechovský Filip | U | 36 | 14 | 11 | 25 | 3 | 0 | 49 | 32 | 33 | -1 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
17 | Kučera Zdeněk | U | 29 | 11 | 12 | 23 | 4 | 0 | 58 | 32 | 31 | +1 | 24 | 12 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
81 | Vrba Lukáš | U | 41 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 49 | 20 | 15 | +5 | 32 | 11 - 0 - 1 - 0 - 0 | |||||
64 | Kuba Michal | U | 30 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 42 | 14 | 13 | +1 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
88 | Charvát Matěj | U | 35 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 45 | 18 | 23 | -5 | 36 | 18 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
25 | Vondráček Roman | U | 9 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 17 | 15 | 10 | +5 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
27 | Škorík Stanislav | U | 44 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 38 | 17 | 23 | -6 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
19 | Smetana Radoslav | U | 39 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 28 | 12 | 14 | -2 | 16 | 8 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
89 | Laporte Nick | U | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 9 | 9 | 0 | 49 | 12 - 1 - 0 - 1 - 0 | |||||
88 | Smetana Tomáš | U | 29 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 10 | -2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
77 | Belisle Cory | U | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
19 | Mika Vít | U | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 | 7 | -1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
10 | Dvořáček David | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
22 | Štumpf Daniel | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
24 | Tomi Jakub | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
0 | Rudiger Morgan | U | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
14 | Skočovský David | O | 42 | 5 | 23 | 28 | 3 | 0 | 51 | 60 | 50 | +10 | 36 | 18 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
21 | Pokorný Petr | O | 42 | 5 | 12 | 17 | 2 | 0 | 64 | 55 | 50 | +5 | 44 | 22 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
92 | Miklík Martin | O | 44 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 26 | 47 | 41 | +6 | 30 | 15 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
8 | Komárek Lukáš | O | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 26 | 20 | +6 | 16 | 8 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
10 | Ketner Nikolas | O | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
17 | Novotný Radek | O | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 16 | 11 | +5 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
0 | Koukal Štěpán | O | 37 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 29 | 36 | -7 | 38 | 14 - 0 - 1 - 0 - 0 | |||||
10 | Rybalkin Artur | O | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 | 17 | -7 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
8 | Grman Kristián | O | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 8 | +2 | 20 | 10 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
93 | Kulich David | O | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 20 | 7 | +13 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
18 | Směřička Dominik | O | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 12 | 0 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
0 | Macharáček David | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
85 | Polesný David | O | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
11 | Kulyk David | O | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | +1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Barus Filip | 16 | 836 | 445 | 32 | 413 | 2,3 | 92,81 | 2 | 1 | 4 |
60 | Kotvan Zdenko | 31 | 1758 | 913 | 99 | 816 | 3,38 | 89,38 | 0 | 0 | 12 |
0 | Koutský Vladislav | 1 | 60 | 26 | 4 | 22 | 4 | 84,62 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 05.10.2017
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Gph, Gos, Stř. - góly v přesilových hrách a v oslabení, střely na branku
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz
Statistiky
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |