Statistiky: II. liga - skupina Střed 2012/13 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | Gph | Gos | Stř. | + | - | +/- | TM | 2 - 5 - o - k - th | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Stejskal Vladimír | U | 35 | 29 | 33 | 62 | 10 | 0 | 159 | 81 | 31 | +50 | 32 | 16 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
40 | Peš Petr | U | 33 | 20 | 39 | 59 | 2 | 3 | 84 | 91 | 30 | +61 | 62 | 16 - 0 - 3 - 0 - 0 | |||||
75 | Jurásek Zdeněk | U | 29 | 28 | 28 | 56 | 4 | 3 | 167 | 82 | 26 | +56 | 57 | 11 - 1 - 1 - 1 - 0 | |||||
15 | Špok Martin | U | 28 | 25 | 27 | 52 | 10 | 1 | 133 | 70 | 22 | +48 | 30 | 15 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
12 | Kříž Pavel | U | 32 | 17 | 33 | 50 | 6 | 0 | 134 | 69 | 25 | +44 | 26 | 13 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
71 | Sajdl Jakub | U | 33 | 20 | 16 | 36 | 6 | 1 | 114 | 59 | 22 | +37 | 40 | 20 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
14 | Fiedler Ondřej | U | 36 | 16 | 20 | 36 | 2 | 1 | 105 | 48 | 26 | +22 | 22 | 11 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
91 | Kučera Zdeněk | U | 34 | 9 | 16 | 25 | 1 | 0 | 70 | 41 | 18 | +23 | 24 | 12 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
8 | Charvát Matěj | U | 27 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 40 | 33 | 20 | +13 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
79 | Kuba Michal | U | 25 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 61 | 15 | 18 | -3 | 16 | 8 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
10 | Smetana Radoslav | U | 23 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 10 | 9 | +1 | 29 | 2 - 1 - 0 - 1 - 0 | |||||
23 | Červenka Martin | U | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | 11 | 6 | +5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
24 | Tomi Jakub | U | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
35 | Medřický Patrik | U | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 8 | -1 | 27 | 1 - 1 - 0 - 1 - 0 | |||||
24 | Zábranský Martin | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
0 | Duchoslav Adam | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
0 | Vrba Lukáš | U | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
0 | Fojtík Dominik | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
0 | Čavoj Jan | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
43 | Buřič Michal | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
37 | Pekárek Jakub | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
21 | Pokorný Petr | O | 36 | 7 | 22 | 29 | 1 | 3 | 90 | 92 | 33 | +59 | 81 | 23 - 1 - 1 - 1 - 0 | |||||
20 | Skočovský David | O | 33 | 8 | 19 | 27 | 2 | 0 | 72 | 65 | 34 | +31 | 30 | 15 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
33 | Šťastný Radim | O | 34 | 5 | 18 | 23 | 3 | 0 | 64 | 84 | 33 | +51 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
81 | Popela Lukáš | O | 36 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 45 | 55 | 33 | +22 | 20 | 10 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
92 | Miklík Martin | O | 27 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 34 | 47 | 24 | +23 | 24 | 7 - 0 - 1 - 0 - 0 | |||||
35 | Směřička Dominik | O | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | 6 | +15 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
11 | Oško Ivan | O | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 12 | -3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
11 | Procházka Tomáš | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
85 | Polesný David | O | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 6 | +9 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
0 | Horinka Ondrej | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
85 | Prčík Jan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
44 | Hanus Erik | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
0 | Máša Jakub | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
0 | Kulyk David | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
43 | Randa Filip | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
25 | Svoboda Adam | O | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | +4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jež Martin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Zavadil Petr | 14 | 606 | 284 | 27 | 257 | 2,67 | 90,49 | 0 | 0 | 0 |
30 | Barus Filip | 28 | 1576 | 807 | 76 | 731 | 2,89 | 90,58 | 1 | 1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 05.10.2017
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Gph, Gos, Stř. - góly v přesilových hrách a v oslabení, střely na branku
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz
Statistiky
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |