
Tomáš Smetana
Narozen: | 7.1.1991 |
Výška: | 193 cm |
Váha: | 87 kg |
Místo narození: | Uh. Hradiště, CZE |
Post: | útočník |
Hůl: | levá |
Statistiky za Základní část
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
základní část 14/15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
základní část 13/14 | 29 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
CELKEM | 33 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Celkem
Sezóna | Záp | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 33 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
08.10.2014 Hodonín vs Nový Jičín (6:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2014 Karviná vs Hodonín (3:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2014 Hodonín vs Technika Brno (1:2sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2014 Vsetín vs Hodonín (1:2p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.09.2014 Hodonín vs Nové Zámky (4:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články
Celkové statistiky
Tým
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |