
Radoslav Smetana
Narozen: | 22.2.1992 |
Výška: | 176 cm |
Váha: | 74 kg |
Místo narození: | Skalica, SVK |
Stát: | SVK |
Post: | útočník |
Hůl: | levá |
Statistiky za Základní část
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
základní část 15/16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
základní část 14/15 | 35 | 3 | 5 | 8 | -2 | 8 |
základní část 13/14 | 39 | 5 | 3 | 8 | -2 | 16 |
základní část 12/13 | 23 | 3 | 2 | 5 | +1 | 29 |
CELKEM | 103 | 11 | 11 | 22 | 57 |
Statistiky za Play off/out
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 14/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
play-off 13/14 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
play-off 12/13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem
Sezóna | Záp | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 121 | 11 | 11 | 22 | 57 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2015 Hodonín vs Břeclav (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2015 Kopřivnice vs Hodonín (2:9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.09.2015 Hodonín vs Frýdek-Místek (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19.09.2015 Poruba vs Hodonín (5:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
16.09.2015 Hodonín vs Karviná (7:2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
Fotogalerie
Články
Celkové statistiky
Tým
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |