
Nick Laporte
Narozen: | 17.9.1989 |
Výška: | 195 cm |
Váha: | 98 kg |
Místo narození: | North Bay, Ontario, CAN |
Stát: | CAN |
Post: | útočník |
Hůl: | pravá |
Statistiky za Základní část
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
základní část 13/14 | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 49 |
CELKEM | 17 | 2 | 3 | 5 | 49 |
Celkem
Sezóna | Záp | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 17 | 2 | 3 | 5 | 49 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
09.11.2013 Hodonín vs Poruba (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.11.2013 Technika Brno vs Hodonín (3:6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
02.11.2013 Hodonín vs Vsetín (7:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2013 Břeclav vs Hodonín (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.10.2013 Hodonín vs Prostějov (2:6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Fotogalerie
Články
22.08.2013 | Reportáž TV Slovácko |
Celkové statistiky
Sezóna | Klub | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | [CAN] Nipissing Alouettes | GMHL | - | - | - | - | 21 | |
2008-09 | [CAN] North Bay Skyhawks | NOJHL | 44 | 3 | 11 | 14 | 22 | |
2008-09 | [CAN] North Bay Skyhawks | NOJHL (Play-off) | 16 | 1 | 8 | 9 | 2 | |
2009-10 | [CAN] North Bay Trappers | NOJHL | 41 | 2 | 21 | 23 | 28 | |
2009-10 | [CAN] North Bay Trappers | NOJHL (Play-off) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2010-11 | [USA] 1000 Islands Privateers | FHL | 24 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 |
2011-12 | [USA] 1000 Islands Privateers | FHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011-12 | [USA] Mississippi Riverkings | SPHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | [USA] Denver Cutthroats | CHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012-13 | [USA] 1000 Islands Privateers | FHL | 18 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 |
2012-13 | [USA] 1000 Islands Privateers | FHL (Play-off) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tým
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |