
Michal Kuba
Narozen: | 7.9.1989 |
Výška: | 185 cm |
Váha: | 86 kg |
Místo narození: | Hodonín, CZE |
Stát: | CZE |
Post: | útočník |
Hůl: | levá |
Statistiky za Základní část
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
základní část 17/18 | 22 | 4 | 7 | 11 | +6 | 26 |
základní část 16/17 | 30 | 10 | 7 | 17 | -8 | 10 |
základní část 15/16 | 41 | 11 | 15 | 26 | +2 | 38 |
základní část 14/15 | 40 | 27 | 19 | 46 | +26 | 20 |
základní část 13/14 | 30 | 5 | 7 | 12 | +1 | 14 |
základní část 12/13 | 25 | 6 | 4 | 10 | -3 | 16 |
základní část 11/12 | 18 | 3 | 5 | 8 | +4 | 6 |
základní část 10/11 | 24 | 11 | 9 | 20 | +10 | 52 |
základní část 09/10 | 32 | 6 | 5 | 11 | +9 | 41 |
CELKEM | 262 | 83 | 78 | 161 | 223 |
Statistiky za Play off/out
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 17/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
play-off 16/17 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
play-off 15/16 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 |
play-off 14/15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
play-off 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
play-off 12/13 | 12 | 1 | 2 | 3 | -2 | 12 |
play-off 10/11 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 |
play-off 09/10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
CELKEM | 44 | 6 | 6 | 12 | 40 |
Celkem
Sezóna | Záp | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 306 | 89 | 84 | 173 | 263 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
22.03.2018 Hodonín vs Šumperk (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28.02.2018 Val. Meziříčí vs Hodonín (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.02.2018 Hodonín vs Opava (8:4) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
06.01.2018 Hodonín vs Opava (5:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.12.2017 Šumperk vs Hodonín (5:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fotogalerie
Články
Celkové statistiky
Tým
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |