
Martin Špok
Narozen: | 11.2.1986 |
Výška: | 187 cm |
Váha: | 92 kg |
Místo narození: | Třinec, CZE |
Stát: | CZE |
Post: | útočník |
Hůl: | pravá |
Statistiky za Základní část
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
základní část 15/16 | 35 | 18 | 34 | 52 | +14 | 55 |
základní část 14/15 | 12 | 4 | 4 | 8 | +10 | 2 |
základní část 13/14 | 42 | 27 | 26 | 53 | +22 | 28 |
základní část 12/13 | 28 | 25 | 27 | 52 | +48 | 30 |
základní část 11/12 | 39 | 22 | 24 | 46 | +33 | 62 |
základní část 10/11 | 30 | 11 | 11 | 22 | +10 | 47 |
základní část 09/10 | 39 | 6 | 23 | 29 | +16 | 72 |
CELKEM | 225 | 113 | 149 | 262 | 296 |
Statistiky za Play off/out
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 15/16 | 5 | 5 | 1 | 6 | -4 | 8 |
play-off 13/14 | 4 | 1 | 5 | 6 | +3 | 8 |
play-off 12/13 | 9 | 9 | 7 | 16 | +12 | 20 |
play-off 11/12 | 12 | 6 | 10 | 16 | +4 | 33 |
play-off 10/11 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 |
play-off 09/10 | 10 | 6 | 1 | 7 | +2 | 8 |
CELKEM | 43 | 27 | 25 | 52 | 81 |
Statistiky za Baráž
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 11/12 | 5 | 4 | 1 | 5 | -2 | 2 |
CELKEM | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Celkem
Sezóna | Záp | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 273 | 144 | 175 | 319 | 379 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2016 Poruba vs Hodonín (8:4) | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 |
02.03.2016 Hodonín vs Poruba (5:4sn) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
29.02.2016 Poruba vs Hodonín (7:5) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27.02.2016 Hodonín vs Poruba (4:3p) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
25.02.2016 Poruba vs Hodonín (6:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fotogalerie
Články
Celkové statistiky
Tým
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |