
Martin Miklík
Narozen: | 14.6.1992 |
Výška: | 180 cm |
Váha: | 88 kg |
Místo narození: | Hodonín, CZE |
Stát: | CZE |
Post: | obránce |
Hůl: | pravá |
Statistiky za Základní část
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
základní část 18/19 | 36 | 3 | 10 | 13 | 0 | 10 |
základní část 17/18 | 36 | 3 | 10 | 13 | +6 | 38 |
základní část 16/17 | 40 | 5 | 16 | 21 | -7 | 54 |
základní část 13/14 | 44 | 3 | 7 | 10 | +6 | 30 |
základní část 12/13 | 27 | 3 | 5 | 8 | +23 | 24 |
základní část 11/12 | 36 | 3 | 6 | 9 | +27 | 22 |
základní část 10/11 | 35 | 1 | 3 | 4 | -4 | 12 |
CELKEM | 254 | 21 | 57 | 78 | 190 |
Statistiky za Play off/out
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 18/19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
play-off 17/18 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 |
play-off 16/17 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
play-off 13/14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
play-off 12/13 | 12 | 0 | 3 | 3 | +6 | 18 |
play-off 11/12 | 11 | 0 | 1 | 1 | +2 | 10 |
play-off 10/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
CELKEM | 44 | 5 | 6 | 11 | 40 |
Statistiky za Baráž
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 11/12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkem
Sezóna | Záp | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 304 | 26 | 64 | 90 | 230 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
06.03.2019 Hodonín vs M. Budějovice (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03.2019 M. Budějovice vs Hodonín (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.2019 Hodonín vs M. Budějovice (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2019 Hodonín vs Šumperk (5:3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23.02.2019 Kopřivnice vs Hodonín (3:5) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Fotogalerie
Články
Celkové statistiky
Tým
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |