
Kristián Grman
Narozen: | 4.8.1991 |
Výška: | 181 cm |
Váha: | 94 kg |
Místo narození: | Partizánské, SVK |
Stát: | SVK |
Post: | obránce |
Hůl: | pravá |
Statistiky za Základní část
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
základní část 14/15 | 24 | 3 | 3 | 6 | -6 | 61 |
základní část 13/14 | 12 | 0 | 3 | 3 | +2 | 20 |
CELKEM | 36 | 3 | 6 | 9 | 81 |
Statistiky za Play off/out
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 14/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 |
play-off 13/14 | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
CELKEM | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Celkem
Sezóna | Záp | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 43 | 3 | 7 | 10 | 83 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
03.03.2015 Poruba vs Hodonín (3:2p) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
01.03.2015 Hodonín vs Poruba (1:3) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
27.02.2015 Poruba vs Hodonín (8:0) | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
25.02.2015 Břeclav vs Hodonín (3:5) | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
21.02.2015 Hodonín vs Frýdek-Místek (8:1) | 0 | 0 | 0 | -3 | 25 |
Fotogalerie
Články
Celkové statistiky
Tým
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |