
Jiří Zapletal
Narozen: | 18.6.1981 |
Výška: | 182 cm |
Váha: | 83 kg |
Post: | obránce |
Hůl: | levá |
Statistiky za Základní část
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
základní část 14/15 | 24 | 3 | 6 | 9 | -5 | 44 |
základní část 06/07 | 44 | 10 | 12 | 22 | 0 | 94 |
základní část 05/06 | 40 | 4 | 6 | 10 | 0 | 70 |
základní část 04/05 | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 28 |
CELKEM | 129 | 18 | 28 | 46 | 236 |
Statistiky za Play off/out
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 06/07 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 60 |
play-off 04/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 12 | 2 | 1 | 3 | 60 |
Celkem
Sezóna | Záp | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 141 | 20 | 29 | 49 | 296 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
07.01.2015 Přerov vs Hodonín (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.01.2015 Poruba vs Hodonín (6:3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22.12.2014 Hodonín vs Nový Jičín (3:2p) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20.12.2014 Hodonín vs Karviná (7:2) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17.12.2014 Hodonín vs Technika Brno (3:2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články
Celkové statistiky
Tým
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |