
Jakub Tomi
Narozen: | 11.9.1993 |
Výška: | 184 cm |
Váha: | 88 kg |
Místo narození: | Hodonín, CZE |
Stát: | CZE |
Post: | útočník |
Hůl: | pravá |
Statistiky za Základní část
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
základní část 16/17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
základní část 15/16 | 33 | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 |
základní část 14/15 | 40 | 4 | 3 | 7 | -3 | 10 |
základní část 13/14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
základní část 12/13 | 12 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 |
základní část 11/12 | 21 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 |
CELKEM | 117 | 7 | 7 | 14 | 20 |
Statistiky za Play off/out
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 15/16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
play-off 14/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
play-off 12/13 | 10 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
CELKEM | 18 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Statistiky za Baráž
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 11/12 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 |
CELKEM | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Celkem
Sezóna | Záp | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 141 | 10 | 7 | 17 | 32 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
18.02.2017 Boskovice vs Hodonín "B" (9:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12.02.2017 Hodonín "B" vs Velké Meziříčí (3:7) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04.02.2017 Kroměříž vs Hodonín "B" (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.01.2017 Hodonín "B" vs Rosice (5:4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14.01.2017 Uničov vs Hodonín "B" (5:4) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Fotogalerie
Články
Celkové statistiky
Tým
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |