
Jakub Sajdl
Narozen: | 6.4.1990 |
Výška: | 181 cm |
Váha: | 85 kg |
Místo narození: | Přerov, CZE |
Stát: | CZE |
Post: | útočník |
Hůl: | levá |
Statistiky za Základní část
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
základní část 17/18 | 41 | 8 | 21 | 29 | +15 | 38 |
základní část 15/16 | 41 | 15 | 21 | 36 | +4 | 64 |
základní část 14/15 | 40 | 12 | 23 | 35 | +3 | 85 |
základní část 12/13 | 33 | 20 | 16 | 36 | +37 | 40 |
základní část 11/12 | 38 | 21 | 17 | 38 | +26 | 26 |
základní část 10/11 | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
základní část 09/10 | 7 | 2 | 2 | 4 | +5 | 6 |
základní část 06/07 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 |
CELKEM | 218 | 79 | 103 | 182 | 288 |
Statistiky za Play off/out
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 17/18 | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 |
play-off 15/16 | 5 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 |
play-off 14/15 | 3 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 |
play-off 12/13 | 12 | 2 | 4 | 6 | +1 | 10 |
play-off 11/12 | 12 | 8 | 7 | 15 | +11 | 8 |
play-off 10/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
play-off 09/10 | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 16 |
play-off 06/07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 49 | 13 | 12 | 25 | 46 |
Statistiky za Baráž
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 11/12 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 |
CELKEM | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Celkem
Sezóna | Záp | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 275 | 96 | 119 | 215 | 340 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
22.03.2018 Hodonín vs Šumperk (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.2018 Šumperk vs Hodonín (7:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2018 Hodonín vs Šumperk (4:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2018 Šumperk vs Hodonín (6:2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14.03.2018 Hodonín vs Šumperk (5:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fotogalerie
Články
Celkové statistiky
Tým
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |