
Dominik Směřička
Narozen: | 7.8.1992 |
Výška: | 182 cm |
Váha: | 78 kg |
Místo narození: | Hodonín, CZE |
Post: | obránce |
Hůl: | levá |
Statistiky za Základní část
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
základní část 13/14 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
základní část 12/13 | 13 | 0 | 3 | 3 | +15 | 10 |
CELKEM | 49 | 0 | 4 | 4 | 18 |
Statistiky za Play off/out
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 13/14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
play-off 12/13 | 9 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
CELKEM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem
Sezóna | Záp | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 61 | 0 | 4 | 4 | 18 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
03.03.2014 Hodonín vs Poruba (4:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.2014 Poruba vs Hodonín (5:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2014 Hodonín vs Poruba (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2014 Hodonín vs Frýdek-Místek (6:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.2014 Val. Meziříčí vs Hodonín (3:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články
22.10.2013 | Jubilejní pátý „Hokejový souboj univerzit“ i s hodonínskou účastí |
26.12.2012 | Malé Vánoční povídání s Drtiči část třetí |
Celkové statistiky
Sezóna | Klub | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | [CZE] SHK Hodonin | 1.liga U20 (U20) | 25 | 1 | 4 | 5 | 48 | |
2011-12 | [CZE] HC Lvi Breclav | 2.liga | 40 | 3 | 13 | 16 | 24 | |
2011-12 | [CZE] HC Lvi Breclav | 2.liga (Play-off) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2012-13 | [CZE] HC Lvi Breclav | 2.liga | 13 | 1 | 3 | 4 | 31 | |
2012-13 | [CZE] SHK Hodonin | 2.liga | 13 | 0 | 3 | 3 | 10 | 15 |
2012-13 | [CZE] SHK Hodonin | 2.liga (Play-off) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tým
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |