
Dominik Piskoř
Narozen: | 15.11.1992 |
Výška: | 190 cm |
Váha: | 88 kg |
Místo narození: | Opava, CZE |
Stát: | CZE |
Post: | útočník |
Hůl: | pravá |
Statistiky za Základní část
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
základní část 15/16 | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 40 |
základní část 14/15 | 20 | 5 | 10 | 15 | -6 | 20 |
CELKEM | 40 | 7 | 14 | 21 | 60 |
Celkem
Sezóna | Záp | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 40 | 7 | 14 | 21 | 60 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
05.12.2015 Hodonín vs Karviná (5:4p) | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
25.11.2015 Vsetín vs Hodonín (3:5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.11.2015 Hodonín vs Nový Jičín (4:5sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2015 Hodonín vs Opava (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2015 M. Budějovice vs Hodonín (6:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fotogalerie
Články
Celkové statistiky
Tým
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |