
Dominik Matula
Narozen: | 24.6.1994 |
Výška: | 178 cm |
Váha: | 80 kg |
Místo narození: | Zlín, CZE |
Stát: | CZE |
Post: | útočník |
Hůl: | pravá |
Statistiky za Základní část
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
základní část 18/19 | 37 | 30 | 32 | 62 | 0 | 53 |
základní část 17/18 | 36 | 15 | 11 | 26 | +14 | 24 |
základní část 16/17 | 24 | 10 | 16 | 26 | 0 | 38 |
základní část 15/16 | 44 | 23 | 24 | 47 | +10 | 20 |
CELKEM | 141 | 78 | 83 | 161 | 135 |
Statistiky za Play off/out
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 18/19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
play-off 17/18 | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
play-off 16/17 | 9 | 3 | 5 | 8 | -1 | 8 |
play-off 15/16 | 5 | 0 | 4 | 4 | -9 | 4 |
CELKEM | 20 | 3 | 13 | 16 | 16 |
Celkem
Sezóna | Záp | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 161 | 81 | 96 | 177 | 151 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
06.03.2019 Hodonín vs M. Budějovice (4:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
04.03.2019 M. Budějovice vs Hodonín (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02.03.2019 Hodonín vs M. Budějovice (3:1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27.02.2019 Hodonín vs Šumperk (5:3) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
16.02.2019 Hodonín vs Val. Meziříčí (4:5sn) | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
Fotogalerie
Články
Celkové statistiky
Tým
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |