
David Kulyk
Narozen: | 23.7.1993 |
Výška: | 187 cm |
Váha: | 89 kg |
Místo narození: | Hodonín, CZE |
Post: | obránce |
Hůl: | levá |
Statistiky za Základní část
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
základní část 13/14 | 26 | 0 | 0 | 0 | +1 | 8 |
základní část 12/13 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
CELKEM | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Statistiky za Play off/out
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 13/14 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
play-off 12/13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky za Baráž
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 11/12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem
Sezóna | Záp | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
28.08.2014 Technika Brno vs Hodonín (6:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26.08.2014 Nové Zámky vs Hodonín (8:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.08.2014 Hodonín vs Trnava (4:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19.08.2014 Piešťany vs Hodonín (6:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.08.2014 Trnava vs Hodonín (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články
Celkové statistiky
Sezóna | Klub | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | [CZE] SHK Hodonin | 1. liga (U20) | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2011-12 | [CZE] SHK Hodonin | KP (U20) | 16 | 1 | 3 | 4 | 10 | -4 |
2011-12 | [CZE] SHK Hodonin | 1. liga (U20) (Play-down) | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
2011-12 | [CZE] SHK Hodonin | 1.liga (Play-down) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | [CZE] SHK Hodonin | 1. liga (U20) | 29 | 2 | 4 | 6 | 26 | 5 |
2012-13 | [CZE] SHK Hodonin | 2.liga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
2012-13 | [CZE] SHK Hodonin | 2.liga (Play-off) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tým
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |