Zápasy - I. Česká národní hokejová liga 1994/95

kolodatumdomácíhosté třetiny
1. středa 21.9. SHK Hodonín HC Berounští Medvědi 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
2. sobota 24.9. HC Rebel Havlíčkův Brod SHK Hodonín 9:3 (5:1, 3:1, 1:1)
3. středa 28.9. SHK Hodonín HC Oceláři Třinec 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
4. neděle 2.10. HC Slezan Opava SHK Hodonín 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
5. středa 5.10. SHK Hodonín AZ Havířov 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)
6. neděle 9.10. HC Baník Sokolov SHK Hodonín 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)
7. středa 12.10. SHK Hodonín HC Tábor 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
8. sobota 15.10. SHK Hodonín Královští lvi Hradec Králové 2:2 (2:1, 0:1, 0:0)
9. středa 19.10. HC Kometa Brno SHK Hodonín 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
10. sobota 22.10. SHK Hodonín KLH Vajgar Jindřichův Hradec 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
11. pondělí 24.10. IHC KOMTERM Písek SHK Hodonín 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
12. sobota 29.10. SHK Hodonín LHK Jestřábi Prostějov 8:4 (2:2, 3:0, 3:2)
13. středa 2.11. HC Slovan Ústečtí Lvi SHK Hodonín 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
14. středa 9.11. HC Berounští Medvědi SHK Hodonín 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
15. sobota 12.11. SHK Hodonín HC Rebel Havlíčkův Brod 1:1 (0:0, 0:0, 1:1)
16. středa 16.11. HC Oceláři Třinec SHK Hodonín 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
17. sobota 19.11. SHK Hodonín HC Slezan Opava 7:4 (2:1, 3:2, 2:1)
18. středa 23.11. AZ Havířov SHK Hodonín 4:4 (0:2, 2:0, 2:2)
19. sobota 26.11. SHK Hodonín HC Baník Sokolov 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
20. středa 30.11. HC Tábor SHK Hodonín 4:4 (1:3, 2:1, 1:0)
21. sobota 3.12. Královští lvi Hradec Králové SHK Hodonín 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
22. středa 7.12. SHK Hodonín HC Kometa Brno 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
23. sobota 10.12. KLH Vajgar Jindřichův Hradec SHK Hodonín 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
24. středa 14.12. SHK Hodonín IHC KOMTERM Písek 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)
25. sobota 17.12. LHK Jestřábi Prostějov SHK Hodonín 3:3 (1:2, 0:0, 2:1)
26. středa 21.12. SHK Hodonín HC Slovan Ústečtí Lvi 6:2 (0:1, 6:0, 0:1)
27. středa 4.1. HC Slezan Opava SHK Hodonín 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
28. sobota 7.1. SHK Hodonín HC Slezan Opava 2:2 (0:1, 1:1, 1:0)
29. středa 11.1. SHK Hodonín Královští lvi Hradec Králové 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)
30. sobota 14.1. Královští lvi Hradec Králové SHK Hodonín 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
31. středa 18.1. SHK Hodonín KLH Vajgar Jindřichův Hradec 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
32. sobota 21.1. KLH Vajgar Jindřichův Hradec SHK Hodonín 4:4 (1:1, 2:1, 1:2)
33. středa 25.1. SHK Hodonín HC Oceláři Třinec 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
34. sobota 28.1. HC Oceláři Třinec SHK Hodonín 5:5 (1:1, 2:3, 2:1)
35. středa 1.2. HC Tábor SHK Hodonín 6:3 (2:3, 1:0, 3:0)
36. sobota 4.2. SHK Hodonín HC Tábor 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
37. středa 8.2. HC Slovan Ústečtí Lvi SHK Hodonín 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
38. sobota 11.2. SHK Hodonín HC Slovan Ústečtí Lvi 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)
39. středa 15.2. IHC KOMTERM Písek SHK Hodonín 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
40. sobota 18.2. SHK Hodonín IHC KOMTERM Písek 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)
PK1 úterý 21.2. LHK Jestřábi Prostějov SHK Hodonín 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)
PK2 pátek 24.2. SHK Hodonín LHK Jestřábi Prostějov 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
PK3 sobota 25.2. SHK Hodonín LHK Jestřábi Prostějov 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)
ČF1 úterý 28.2. AZ Havířov SHK Hodonín 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
ČF2 středa 1.3. AZ Havířov SHK Hodonín 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
ČF3 sobota 4.3. SHK Hodonín AZ Havířov 3:4p (1:0, 1:0, 1:3 - 0:1)
 
Zápasy
Zápasy - sezóny
Aktuální články
Z fóra
  • fata: Jednoznačně skvělá volba. držím palce ;) ;) ...
  • Pepibican: Trenér Kosík zpět, jednoznačně palec nahoru !!! ;) ...
  • nezávislý: Zatraceně, jestli my to Slovensko nezásobujeme trochu moc. ...
  • mv.12: odkaz/ ...
 
Copyright © 2003-2013 SHK Hodonín&  eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech a kontakt

Hokejová výstroj