Zápasy - I. Česká národní hokejová liga 1990/91
| kolo | datum | domácí | hosté | třetiny | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sobota 29.9. | HC Oceláři Třinec | SHK Hodonín | 7:4 | (4:1, 1:0, 2:3) |
| 2. | středa 3.10. | SHK Hodonín | BK Mladá Boleslav | 6:4 | (2:1, 1:1, 3:2) |
| 3. | sobota 6.10. | VTJ Racek Pardubice | SHK Hodonín | 4:7 | (1:2, 2:2, 1:3) |
| 4. | středa 10.10. | SHK Hodonín | HC Brno | 7:1 | (2:1, 3:0, 2:0) |
| 5. | sobota 13.10. | HC Tábor | SHK Hodonín | 4:2 | (1:0, 0:1, 3:1) |
| 6. | středa 17.10. | SHK Hodonín | HC Slavia Praha | 2:4 | (2:1, 0:0, 0:3) |
| 7. | sobota 20.10. | Královští lvi Hradec Králové | SHK Hodonín | 2:2 | (1:1, 1:1, 0:0) |
| 8. | středa 24.10. | HC Kometa Brno | SHK Hodonín | 5:2 | (3:1, 1:1, 1:0) |
| 9. | sobota 27.10. | SHK Hodonín | HC Baník Sokolov | 6:4 | (1:1, 3:3, 2:0) |
| 10. | středa 31.10. | TJ Šumavan Vimperk | SHK Hodonín | 7:5 | (3:0, 2:2, 2:3) |
| 11. | sobota 3.11. | SHK Hodonín | HC Slezan Opava | 7:3 | (0:2, 5:0, 2:1) |
| 12. | středa 7.11. | IHC KOMTERM Písek | SHK Hodonín | 5:2 | (2:1, 2:1, 1:0) |
| 13. | sobota 10.11. | SHK Hodonín | SK Karviná | 3:3 | (1:1, 0:2, 2:0) |
| 14. | sobota 17.11. | SHK Hodonín | HC Oceláři Třinec | 8:0 | (2:0, 2:0, 4:0) |
| 15. | středa 21.11. | BK Mladá Boleslav | SHK Hodonín | 7:3 | (0:1, 2:0, 5:2) |
| 16. | sobota 24.11. | SHK Hodonín | VTJ Racek Pardubice | 11:1 | (3:0, 5:0, 3:1) |
| 17. | středa 28.11. | HC Brno | SHK Hodonín | 2:7 | (1:2, 1:2, 0:3) |
| 18. | sobota 1.12. | SHK Hodonín | HC Tábor | 2:6 | (1:1, 0:3, 1:2) |
| 19. | středa 5.12. | HC Slavia Praha | SHK Hodonín | 2:4 | (2:0, 0:1, 0:3) |
| 20. | sobota 8.12. | SHK Hodonín | Královští lvi Hradec Králové | 4:2 | (1:1, 1:0, 2:1) |
| 21. | středa 12.12. | SHK Hodonín | HC Kometa Brno | 4:5 | (1:3, 2:1, 1:1) |
| 22. | sobota 15.12. | HC Baník Sokolov | SHK Hodonín | 8:2 | (2:0, 4:0, 2:2) |
| 23. | středa 19.12. | SHK Hodonín | TJ Šumavan Vimperk | 4:5 | (4:2, 0:1, 0:2) |
| 24. | sobota 5.1. | HC Slezan Opava | SHK Hodonín | 4:3 | (2:1, 1:0, 1:2) |
| 25. | středa 9.1. | SHK Hodonín | IHC KOMTERM Písek | 4:6 | (3:2, 0:1, 1:3) |
| 26. | sobota 12.1. | SK Karviná | SHK Hodonín | 4:3 | (0:2, 3:0, 1:1) |
| 27. | sobota 19.1. | SHK Hodonín | HC Brno | 8:3 | (3:1, 3:1, 2:1) |
| 28. | středa 23.1. | TJ Šumavan Vimperk | SHK Hodonín | 4:1 | (1:1, 1:0, 2:0) |
| 29. | sobota 26.1. | SHK Hodonín | VTJ Racek Pardubice | 6:1 | (3:0, 3:1, 0:0) |
| 30. | středa 30.1. | SHK Hodonín | HC Baník Sokolov | 5:3 | (3:1, 1:1, 1:1) |
| 31. | sobota 2.2. | BK Mladá Boleslav | SHK Hodonín | 7:4 | (2:0, 3:2, 2:2) |
| 32. | středa 6.2. | SHK Hodonín | SK Karviná | 4:2 | (1:1, 1:0, 2:1) |
| 33. | sobota 9.2. | IHC KOMTERM Písek | SHK Hodonín | 2:2 | (2:0, 0:1, 0:1) |
| 34. | sobota 16.2. | HC Brno | SHK Hodonín | 3:3 | (0:0, 1:0, 2:3) |
| 35. | středa 20.2. | SHK Hodonín | TJ Šumavan Vimperk | 5:2 | (1:1, 2:0, 2:1) |
| 36. | sobota 23.2. | VTJ Racek Pardubice | SHK Hodonín | 6:5 | (4:2, 0:2, 2:1) |
| 37. | středa 27.2. | HC Baník Sokolov | SHK Hodonín | 5:2 | (2:0, 2:1, 1:1) |
| 38. | sobota 2.3. | SHK Hodonín | BK Mladá Boleslav | 7:2 | (5:0, 1:1, 1:1) |
| 39. | středa 6.3. | SK Karviná | SHK Hodonín | 3:5 | (1:2, 2:1, 0:2) |
| 40. | sobota 9.3. | SHK Hodonín | IHC KOMTERM Písek | 5:4 | (1:2, 2:1, 2:1) |


