Statistiky: II. liga - skupina Východ 2010/11 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | Gph | Gos | Stř. | + | - | +/- | TM | 2 - 5 - o - k - th | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Peš Petr | U | 35 | 14 | 26 | 40 | 2 | 0 | 77 | 70 | 33 | +37 | 90 | 25 - 0 - 4 - 0 - 0 | |||||
| 19 | Jurásek Zdeněk | U | 34 | 27 | 28 | 55 | 9 | 3 | 147 | 70 | 36 | +34 | 55 | 10 - 0 - 1 - 0 - 1 | |||||
| 11 | Rehuš Branislav | U | 38 | 13 | 15 | 28 | 7 | 0 | 102 | 57 | 42 | +15 | 67 | 21 - 1 - 0 - 1 - 0 | |||||
| 12 | Vaškovič Ľubomír | U | 28 | 11 | 26 | 37 | 1 | 0 | 104 | 51 | 41 | +10 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
| 14 | Korotvička Jan | U | 33 | 11 | 16 | 27 | 6 | 0 | 78 | 50 | 37 | +13 | 48 | 19 - 0 - 1 - 0 - 0 | |||||
| 15 | Špok Martin | U | 30 | 11 | 11 | 22 | 2 | 2 | 85 | 41 | 31 | +10 | 47 | 11 - 1 - 0 - 1 - 0 | |||||
| 8 | Hoza Michal | U | 36 | 12 | 11 | 23 | 3 | 1 | 79 | 38 | 39 | -1 | 48 | 19 - 0 - 1 - 0 - 0 | |||||
| 25 | Tomášek Peter | U | 38 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 69 | 32 | 38 | -6 | 28 | 14 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
| 79 | Kuba Michal | U | 24 | 11 | 9 | 20 | 4 | 2 | 46 | 30 | 20 | +10 | 52 | 16 - 0 - 2 - 0 - 0 | |||||
| 91 | Penák Peter | U | 26 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | +4 | 28 | 9 - 0 - 1 - 0 - 0 | |||||
| 85 | Barták Roman | U | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 27 | 10 | 7 | +3 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
| 91 | Hollý Martin | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
| 43 | Zelinka Tomáš | U | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | +4 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
| 81 | Průdek Roman | U | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | -2 | 27 | 1 - 1 - 0 - 1 - 0 | |||||
| 77 | Sajdl Jakub | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | +1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
| 85 | Smetana Peter | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
| 10 | Pekar Vojtěch | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
| 33 | Bauer David | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
| 10 | Vrba Lukáš | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
| 20 | Flamík Boris | O | 31 | 6 | 22 | 28 | 2 | 1 | 91 | 66 | 36 | +30 | 30 | 10 - 0 - 1 - 0 - 0 | |||||
| 44 | Salajka Jozef | O | 38 | 7 | 17 | 24 | 2 | 1 | 119 | 65 | 37 | +28 | 49 | 12 - 1 - 0 - 1 - 0 | |||||
| 35 | Komárek Lukáš | O | 33 | 14 | 16 | 30 | 6 | 0 | 111 | 60 | 51 | +9 | 102 | 21 - 2 - 1 - 2 - 0 | |||||
| 21 | Pokorný Petr | O | 37 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 58 | 49 | 40 | +9 | 52 | 16 - 0 - 2 - 0 - 0 | |||||
| 71 | Beňa Adam | O | 32 | 7 | 8 | 15 | 3 | 1 | 85 | 41 | 35 | +6 | 132 | 21 - 2 - 2 - 3 - 0 | |||||
| 37 | Miklík Martin | O | 35 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26 | 18 | 22 | -4 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
| 24 | Šindelář Jiří | O | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 14 | 10 | +4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
| 23 | Podešva Ondřej | O | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 13 | -3 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
| 18 | Rapant Jakub | O | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Peksa Marek | 17 | 1035 | 483 | 45 | 438 | 2,61 | 90,68 | 2 | 1 | 2 |
| 30 | Šurý Michal | 12 | 495 | 243 | 24 | 219 | 2,91 | 90,12 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Tuček Petr | 11 | 600 | 287 | 38 | 249 | 3,8 | 86,76 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Láníček Michal | 2 | 104 | 46 | 8 | 38 | 4,62 | 82,61 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Rajčák Tomáš | 3 | 65 | 40 | 6 | 34 | 5,54 | 85 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 11.12.2011
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Gph, Gos, Stř. - góly v přesilových hrách a v oslabení, střely na branku
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz




