Statistiky: Junioři - přípravné zápasy 2012/13

Vybrat sezónu
Junioři:   soupiska  |  výsledky: základní část, příprava  |  statistiky  |  fotografie
st.dorost:   výsledky ml.dorost:   výsledky
8.třída:   výsledky 7.třída:   výsledky
6.třída:   výsledky 5.třída:   výsledky
4.třída:   výsledky 3.třída A-tým:   výsledky
3.třída B-tým:   výsledky  

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B + - +/-   TM 2 - 5 - o - k - th
Tomi Jakub U 10 10 11 21 29 18 +11     4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Charvát Matěj U 7 5 10 15 25 12 +13     24 7 - 0 - 1 - 0 - 0
Smetana Radoslav U 8 5 10 15 25 11 +14     2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
Vrba Lukáš U 6 6 3 9 16 10 +6     2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
Fojtík Dominik U 11 8 1 9 17 16 +1     6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
Kučera Tomáš U 11 5 4 9 15 9 +6     2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
Čavoj Jan U 8 4 4 8 14 10 +4     8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
Sedlák Jiří U 11 3 1 4 8 9 -1     6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
Rauš David U 8 3 0 3 6 10 -4     4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Šrámek Adam U 5 1 1 2 3 6 -3     0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Duchoslav Adam U 10 1 1 2 6 10 -4     30 5 - 0 - 2 - 0 - 0
Janota Dominik U 10 0 2 2 9 14 -5     8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
Janás Tibor U 2 1 0 1 1 4 -3     4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Buřič Michal U 6 1 0 1 3 5 -2     4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Kovalovský Nikolas U 1 0 0 0 0 1 -1     0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
 
Polesný David O 10 3 8 11 31 17 +14     4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Horinka Ondrej O 4 1 4 5 16 8 +8     0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Miklík Martin O 3 1 3 4 16 4 +12     2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
Kulyk David O 9 1 2 3 23 11 +12     6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
Strapina Luboš O 10 1 1 2 12 15 -3     12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
Fian Rudolf O 1 0 1 1 1 2 -1     0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Adamec Martin O 3 1 0 1 2 3 -1     0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Hlavačka ml. Martin O 1 0 0 0 0 0 0     0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Oško Ivan O 1 0 0 0 0 1 -1     14 2 - 0 - 1 - 0 - 0
Polák Lukáš O 7 0 0 0 6 12 -6     0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Mokráň Lukáš O 7 0 0 0 2 6 -4     4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Výmola Marek O 9 0 0 0 6 9 -3     8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
Kukliš Klaudius O 10 0 0 0 5 16 -11     2 1 - 0 - 0 - 0 - 0


# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
Masaryk Stanislav 1 30 15 2 13 4 86,67 0 0 0
Luner Ondřej 5 200 72 14 57 4,2 79,17 0 0 0
Krampl Michal 4 166 85 12 73 4,34 85,88 0 0 0
Jež Martin 6 263 122 22 100 5,02 81,97 0 0 0

statistiky vygenerovány: 14.9.2012

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Gph, Gos, Stř. - góly v přesilových hrách a v oslabení, střely na branku

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz

 
Mládež
Aktuální články
Z fóra
  • fata: Jednoznačně skvělá volba. držím palce ;) ;) ...
  • Pepibican: Trenér Kosík zpět, jednoznačně palec nahoru !!! ;) ...
  • nezávislý: Zatraceně, jestli my to Slovensko nezásobujeme trochu moc. ...
  • mv.12: odkaz/ ...

 

 
 
Copyright © 2003-2013 SHK Hodonín&  eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech a kontakt

Hokejová výstroj