Statistiky: Liga Juniorů - skupina Východ 2012/13 - základní část
| Junioři: | soupiska | výsledky: základní část, příprava | statistiky | fotografie | ||
| st.dorost: | výsledky | ml.dorost: | výsledky |
| 8.třída: | výsledky | 7.třída: | výsledky |
| 6.třída: | výsledky | 5.třída: | výsledky |
| 4.třída: | výsledky | 3.třída A-tým: | výsledky |
| 3.třída B-tým: | výsledky | ||
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 - 5 - o - k - th | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Smetana Radoslav | U | 30 | 25 | 24 | 49 | 74 | 41 | +33 | 28 | 9 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||||||||
| 9 | Charvát Matěj | U | 26 | 18 | 26 | 44 | 69 | 41 | +28 | 62 | 16 - 0 - 3 - 0 - 0 | ||||||||
| 24 | Tomi Jakub | U | 32 | 18 | 24 | 42 | 75 | 43 | +32 | 44 | 17 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||||||||
| 8 | Vrba Lukáš | U | 27 | 12 | 18 | 30 | 56 | 39 | +17 | 42 | 11 - 0 - 2 - 0 - 0 | ||||||||
| 85 | Čavoj Jan | U | 24 | 10 | 8 | 18 | 29 | 29 | 0 | 18 | 9 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 21 | Fojtík Dominik | U | 25 | 8 | 7 | 15 | 23 | 26 | -3 | 26 | 8 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||||||||
| 44 | Kučera Tomáš | U | 28 | 6 | 6 | 12 | 24 | 24 | 0 | 16 | 8 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 10 | Buřič Michal | U | 23 | 5 | 6 | 11 | 17 | 25 | -8 | 26 | 8 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||||||||
| 15 | Duchoslav Adam | U | 32 | 4 | 4 | 8 | 18 | 34 | -16 | 16 | 3 - 0 - 1 - 0 - 0 | ||||||||
| 75 | Sedlák Jiří | U | 28 | 1 | 4 | 5 | 10 | 21 | -11 | 22 | 11 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 0 | Jurík David | U | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 39 | 7 - 1 - 0 - 1 - 0 | ||||||||
| 0 | Skočík Tomáš | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 25 | Rauš David | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 0 | Balaštík Vojtěch | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 20 | Bureš Michal | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 20 | Křivánek Tomáš | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 71 | Janota Dominik | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 75 | Hložánek Erik | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 14 | Černohous Vít | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 14 | Šrámek Adam | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 37 | Miklík Martin | O | 19 | 8 | 10 | 18 | 43 | 22 | +21 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 81 | Polesný David | O | 17 | 3 | 9 | 12 | 35 | 30 | +5 | 49 | 12 - 1 - 0 - 1 - 0 | ||||||||
| 0 | Oško Ivan | O | 20 | 4 | 7 | 11 | 31 | 29 | +2 | 28 | 14 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 23 | Horinka Ondrej | O | 20 | 3 | 4 | 7 | 27 | 29 | -2 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 11 | Kulyk David | O | 29 | 2 | 4 | 6 | 55 | 50 | +5 | 26 | 13 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 93 | Výmola Marek | O | 23 | 2 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 24 | 12 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 79 | Strapina Luboš | O | 21 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 43 | Kukliš Klaudius | O | 28 | 2 | 1 | 3 | 19 | 33 | -14 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 33 | Polák Lukáš | O | 25 | 1 | 1 | 2 | 16 | 23 | -7 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 18 | Crlík Michal | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 0 | Čech Ondřej | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 0 | Prčík Jan | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 0 | Máša Jakub | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 91 | Hlavačka ml. Martin | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 18 | Adamec Martin | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 18 | Frolek Radek | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 23 | Rýpar Kamil | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Masaryk Stanislav | 13 | 636 | 257 | 36 | 221 | 3,4 | 85,99 | 0 | 0 | 22 |
| 30 | Jež Martin | 15 | 617 | 276 | 39 | 237 | 3,79 | 85,87 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Barus Filip | 2 | 120 | 63 | 8 | 55 | 4 | 87,3 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Luner Ondřej | 13 | 586 | 271 | 44 | 221 | 4,51 | 81,55 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Krampl Michal | 1 | 20 | 11 | 3 | 8 | 9 | 72,73 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 7.3.2013
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Gph, Gos, Stř. - góly v přesilových hrách a v oslabení, střely na branku
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz




