Soupiska - junioři 2012/2013
| Junioři: | soupiska | výsledky: základní část, příprava | statistiky | fotografie | ||
| st.dorost: | výsledky | ml.dorost: | výsledky |
| 8.třída: | výsledky | 7.třída: | výsledky |
| 6.třída: | výsledky | 5.třída: | výsledky |
| 4.třída: | výsledky | 3.třída A-tým: | výsledky |
| 3.třída B-tým: | výsledky | ||
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | Filip Barus | 2.3.1992 | 21 let | 186 cm | 73 kg | L |
| 30 | B | Martin Jež | 22.9.1992 | 20 let | 185 cm | 89 kg | L |
| B | Michal Krampl | ||||||
| 61 | B | Ondřej Luner | 25.6.1993 | 19 let | 178 cm | 80 kg | P |
| B | Stanislav Masaryk | 27.10.1993 | 19 let | 179 cm | 80 kg | P | |
| 18 | O | Martin Adamec | 6.2.1993 | 20 let | 189 cm | 100 kg | L |
| O | Ondřej Čech | 24.5.1996 | 16 let | 178 cm | 69 kg | L | |
| 18 | O | Radek Frolek | 30.9.95 | 17 let | 179 cm | 80 kg | P |
| 23 | O | Ondrej Horinka | 27.8.1993 | 19 let | 184 cm | 87 kg | L |
| 43 | O | Klaudius Kukliš | 21.7.1994 | 18 let | 186 cm | 80 kg | L |
| 11 | O | David Kulyk | 23.7.1993 | 19 let | 190 cm | 83 kg | L |
| 37 | O | Martin Miklík | 14.6.1992 | 20 let | 182 cm | 83 kg | P |
| 33 | O | Lukáš Polák | 18.3.1993 | 20 let | 183 cm | 81 kg | L |
| 81 | O | David Polesný | 27.12.1993 | 19 let | 185 cm | 80 kg | L |
| O | Jan Prčík | 19.8.1996 | 16 let | 182 cm | 61 kg | L | |
| O | Dominik Směřička | 7.8.1992 | 20 let | 185 cm | 78 kg | L | |
| 93 | O | Marek Výmola | 23.7.1994 | 18 let | 182 cm | 102 kg | P |
| 20 | U | Michal Bureš | 14.7.1995 | 17 let | 177 cm | 72 kg | L |
| 10 | U | Michal Buřič | 9.2.1993 | 20 let | 170 cm | 63 kg | L |
| 85 | U | Jan Čavoj | 25.8.1993 | 19 let | 186 cm | 90 kg | P |
| 14 | U | Vít Černohous | 2.11.1995 | 17 let | 168 cm | 66 kg | L |
| 15 | U | Adam Duchoslav | 3.8.1993 | 19 let | 177 cm | 80 kg | P |
| 21 | U | Dominik Fojtík | |||||
| 75 | U | Erik Hložánek | 27.4.1996 | 17 let | 172 cm | 63 kg | L |
| 9 | U | Matěj Charvát | 7.11.1993 | 19 let | 180 cm | 85 kg | L |
| 71 | U | Dominik Janota | 27.3.1994 | 19 let | 192 cm | 85 kg | L |
| 20 | U | Tomáš Křivánek | 6.8.1995 | 17 let | 174 cm | 67 kg | L |
| 44 | U | Tomáš Kučera | 6.10.1994 | 18 let | 183 cm | 80 kg | P |
| 75 | U | Jiří Sedlák | 29.3.1994 | 19 let | 181 cm | 86 kg | L |
| 12 | U | Radoslav Smetana | 22.2.1992 | 21 let | 175 cm | 70 kg | L |
| 24 | U | Jakub Tomi | 11.9.1993 | 19 let | 183 cm | 88 kg | P |
| 8 | U | Lukáš Vrba | 12.4.1993 | 20 let | 183 cm | 83 kg | L |
| průměr: | 19 let | 181 cm | 79 kg | ||||




