Soupiska - junioři 2011/2012
| Junioři: | soupiska | výsledky: základní část, příprava | statistiky: příprava, zákl. část | fotografie | ||
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | Martin Jež | 22.9.1992 | 20 let | 185 cm | 89 kg | L |
| 7 | B | Michal Krampl | |||||
| 28 | B | Ondřej Luner | 25.6.1993 | 19 let | 178 cm | 80 kg | P |
| 71 | O | Martin Adamec | 6.2.1993 | 19 let | 189 cm | 100 kg | L |
| 12 | O | Adam Doskočil | 2.5.1994 | 18 let | 177 cm | 85 kg | P |
| 23 | O | Ondrej Horinka | 27.8.1993 | 19 let | 184 cm | 87 kg | L |
| 11 | O | David Kulyk | 23.7.1993 | 19 let | 190 cm | 83 kg | L |
| 37 | O | Martin Miklík | 14.6.1992 | 20 let | 182 cm | 83 kg | P |
| 20 | O | Lukáš Mokráň | 2.1.1992 | 20 let | 183 cm | 83 kg | L |
| 33 | O | Lukáš Polák | 18.3.1993 | 19 let | 183 cm | 81 kg | L |
| 19 | O | David Polesný | 27.12.1993 | 19 let | 185 cm | 80 kg | L |
| 40 | O | Marek Výmola | 23.7.1994 | 18 let | 182 cm | 102 kg | P |
| 10 | U | Michal Buřič | 9.2.1993 | 19 let | 170 cm | 63 kg | L |
| 85 | U | Jan Čavoj | 25.8.1993 | 19 let | 186 cm | 90 kg | P |
| 15 | U | Adam Duchoslav | 3.8.1993 | 19 let | 177 cm | 80 kg | P |
| U | Dominik Fojtík | ||||||
| 35 | U | Matěj Charvát | 7.11.1993 | 19 let | 180 cm | 85 kg | L |
| 81 | U | Tibor Janás | 8.5.1993 | 19 let | 187 cm | 83 kg | L |
| U | Dominik Janota | 27.3.1994 | 18 let | 192 cm | 85 kg | L | |
| 43 | U | Tomáš Kučera | 6.10.1994 | 18 let | 183 cm | 80 kg | P |
| U | David Rauš | 6.10.1994 | 18 let | P | |||
| U | Jiří Sedlák | 29.3.1994 | 18 let | 181 cm | 86 kg | L | |
| 14 | U | Adam Šrámek | 25.9.1993 | 19 let | 182 cm | 85 kg | P |
| 24 | U | Jakub Tomi | 11.9.1993 | 19 let | 183 cm | 88 kg | P |
| 8 | U | Lukáš Vrba | 12.4.1993 | 19 let | 183 cm | 83 kg | L |
| průměr: | 19 let | 183 cm | 85 kg | ||||




